LCD IPS de 2,1 polegadas: 480x480, 30 FPS e 600 cd/m² integrados a um AIO de 240mm com duas AF RGB ELITE.


GIFs, imagens e informações do sistema: a tela integrada permite transformar o bloco da bomba em um painel visual da configuração, com perfis controlados pelo iCUE.

550 a 2100 RPM: as duas ventoinhas oficiais combinam PWM, AirGuide e suporte a sinal 0 RPM, com fluxo publicado de 13,8 a 65,57 CFM.
Controle digital dentro da build: o pacote inclui iCUE COMMANDER CORE e pasta térmica CORSAIR XTM70 pré-aplicada, mantendo instalação e gerenciamento dentro do ecossistema oficial.
| SKU / Part Number | CW-9060074-WW |
| Radiador | 240mm |
| Dimensões do radiador | 277 x 120 x 27 mm |
| Material do radiador | Alumínio |
| Display | LCD IPS 2,1" |
| Resolução do display | 480 x 480 |
| Taxa do display | 30 FPS |
| Brilho | 600 cd/m² |
| Ventoinhas | 2x AF RGB ELITE 120mm |
| Velocidade | 550–2100 RPM ±10% |
| Fluxo de ar | 13,8–65,57 CFM |
| Pressão estática | 0,17–2,68 mm-H2O |
| Ruído | 5–34,1 dBA |
| Comprimento dos tubos | 400mm |
| Material dos tubos | Borracha de baixa permeabilidade com malha preta |
| Cold plate | 56 x 56 mm |
| Sockets publicados | Intel 1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1156, 2011, 2066; AMD sTR5, AM5, sTR4, AM4 |
| Peso | 2,14 kg |
Desde 2016 com hardware gamer, componentes de performance e curadoria para setups de alto padrão.
Resfriamento líquido, RGB e um LCD que faz parte da estética da build.
Grandes Gamers Merecem Grandes PCs
Compre online na GK Infostore! Ofertas imperdíveis na loja GK InfoStore! Faça seu pedido, pague online e receba onde quiser.